Preisliste der Kampagne in Polen
Preisliste der Kampagne in Breslau, Oppeln, Krakau, Posen und Liegnitz
| Die Preise sind in PLN angegeben und hängen von der Spotdauer in Sekunden ab. | |||||||
| Ausstrahlungsuhrzeiten | 5 sek. | 10 sek. | 15 sek. | 20 sek. | 30 sek. | 45 sek. | 60 sek. |
| 06:00-07:00 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,4 |
| 07:00-08:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 08:00-09:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 09:00-10:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 10:00-11:00 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 8,1 | 10,2 |
| 11:00-12:00 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 8,1 | 10,2 |
| 12:00-13:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 13:00-14:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 14:00-15:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 15:00-16:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 16:00-17:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 17:00-18:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 18:00-19:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 19:00-20:00 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 6,75 | 8,1 | 12,15 | 15,3 |
| 20:00-21:00 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 8,1 | 10,2 |
| 21:00-22:00 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 8,1 | 10,2 |
| 22:00-23:00 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 8,1 | 10,2 |
| 23:00-24:00 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3,4 |
Preisliste der Kampagne in Warschau
| Die Preise sind in PLN angegeben und hängen von der Spotdauer in Sekunden ab. | |||||||
| Ausstrahlungsuhrzeiten | 5 sek. | 10 sek. | 15 sek. | 20 sek. | 30 sek. | 45 sek. | 60 sek. |
| 06:00-07:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 07:00-08:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 08:00-09:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 09:00-10:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 10:00-11:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 11:00-12:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 12:00-13:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 13:00-14:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 14:00-15:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 15:00-16:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 16:00-17:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 17:00-18:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 18:00-19:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 19:00-20:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 20:00-21:00 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 13,5 | 17 |
| 21:00-22:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 22:00-23:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
| 23:00-24:00 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 6,8 |
Die angegebenen Preise betreffen einen einzelnen Werbespot mit einer angegebenen Länge, der um in der Tabelle angegebenen Uhrzeiten ausgestrahlt wird.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt von 22%.
Der Inhalt der Werbematerialien darf nicht Grundsätze der Werbetätigkeit in Massenmedien verletzen und nicht dem in Polen geltenden Recht zuwider sein.